Nkọwapụta
Ụdị moto | 40ST-IM00130 | 40ST-IM00330 |
Enyere ike (Kw) | 0.05 | 0.1 |
Obere voltaji (V) | 220 | 220 |
Enyere ugbu a (A) | 0.4 | 0.6 |
Enyere ọsọ ọsọ (rpm) | 3000 | 3000 |
Obere ike (Nm) | 0.16 | 0.32 |
Oke kacha elu(Nm) | 0.32 | 0.64 |
Voltaji mgbe niile (V/1000r/min) | 36.8 | 32.8 |
Ọnụọgụ Torque (Nm/A) | 0.4 | 0.53 |
Rotor inertia (kg.m2) | 0,025 × 10-4 | 0,051 × 10-4 |
Nguzogide ahịrị (Ω) | 108 | 34 |
Inductance n'ahịrị (mH) | 108 | 40 |
Oge ọkụ eletrik (ms) | 1.0 | 1.18 |
Ibu(kg) | 0.32 | 0.47 |
Nọmba ahịrị koodu (PPR) | 2500ppr (5000ppr/17bit/23bit nhọrọ) | |
Klas mkpuchi | Klas F | |
Klas nchekwa | IP65 | |
gburugburu | Okpomọkụ: -20 ~ + 40 iru mmiri: <90% (ọnọdụ anaghị ekpo ọkụ) |
Mara:Ọ bụrụ na achọrọ ihe ndị ọzọ pụrụ iche, pls kpọtụrụ ngalaba teknụzụ anyị.
Precision Energy Ike siri ike
Akụkụ nwụnye: unit=mm
Nlereanya | 40ST-IM00130 | 40ST-IM00330 |
Enweghị nha breeki (L) | 75 | 90 |
Na nha breeki (L) | 109 | 124 |
Ihe dị n'elu bụ akụkụ nrụnye ọkọlọtọ, enwere ike ịgbanwe ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ.