Nkọwapụta
Ụdị moto | 60ST-IM00630 | 60ST-IM01330 | 60ST-IM01930 |
Enyere ike (Kw) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
Obere voltaji (V) | 220 | 220 | 220 |
Enyere ugbu a (A) | 1.2 | 2.8 | 3.5 |
Enyere ọsọ ọsọ (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Obere ike (Nm) | 0,637 | 1.27 | 1.91 |
Oke kacha elu(Nm) | 1.91 | 3.9 | 5.73 |
Voltaji mgbe niile (V/1000r/min) | 30.9 | 29.6 | 34 |
Ọnụọgụ Torque (Nm/A) | 0.53 | 0.45 | 0.55 |
Rotor inertia (kg.m2) | 0,175 × 10-4 | 0,29 × 10-4 | 0,39 × 10-4 |
Nguzogide ahịrị (Ω) | 6.18 | 2.35 | 1.93 |
Inductance n'ahịrị (mH) | 29.3 | 14.5 | 10.7 |
Oge ọkụ eletrik (ms) | 4.74 | 6.17 | 5.5 |
Ibu(kg) | 1.16 | 1.63 | 2.07 |
Nọmba ahịrị koodu (PPR) | 2500ppr (5000ppr/17bit/23bit nhọrọ) | ||
Klas mkpuchi | Klas F | ||
Klas nchekwa | IP65 | ||
gburugburu | Okpomọkụ:-20~+50 iru mmiri:<90%(ọnọdụ anaghị ekpo ọkụ) |
Mara:Ọ bụrụ na achọrọ ihe ndị ọzọ pụrụ iche, pls kpọtụrụ ngalaba teknụzụ anyị.
Precision Energy Ike siri ike
Akụkụ nwụnye: unit=mm
Nlereanya | 60ST-IM00630 | 60ST-IM01330 | 60ST-IM01930 |
Enweghị nha breeki (L) | 116 | 141 | 169 |
Na nha breeki (L) | 164 | 189 | 217 |
Ihe dị n'elu bụ akụkụ nrụnye ọkọlọtọ, enwere ike ịgbanwe ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ.